流程说明
- 询价方发送 camt.016 询价报文,按照币种对询价。
- 应答方发送 camt.017 报价报文,回应询价方的请求。
我们可以表示这个流程如下:
camt.016 询价报文
报文参数
字段路径 | 类型 | 描述 | 示例 |
Document.FxFwdtInq.Assgnmt.Id | string | 询价标识号 | |
Document.FxFwdtInq.Assgnmt.Assgnr.Agt.FinInstnId.BICFI | string | 询价方的 BIC 代码 | |
Document.FxFwdtInq.Assgnmt.Assgne.Agt.FinInstnId.BICFI | string | 支付清算系统的 BIC 代码 | |
Document.FxFwdtInq.Assgnmt.CreDtTm | string | 询价报文的创建日期和时间 | |
Document.FxFwdtInq.TradInf.TradgSdId | string | 询价方的交易侧标识 | |
Document.FxFwdtInq.TradInf.CtrPtySdId | string | 应答方的交易侧标识 | |
Document.FxFwdtInq.TradInf.TradDtTm | string | 交易日期和时间 | |
Document.FxFwdtInq.TradgSdBuySellInd | string | 交易侧购买或卖出指示 | |
Document.FxFwdtInq.AgreedRate.Tp | string | 交易类型 | |
Document.FxFwdtInq.AgreedRate.CcyXchg.InstrmAmt.Amt.value | number | 询价金额 | |
Document.FxFwdtInq.AgreedRate.CcyXchg.InstrmAmt.Amt.ccy | string | 询价币种 | |
Document.FxFwdtInq.AgreedRate.CcyXchg.CtrAmt.Amt.value | number | 应答金额 | |
Document.FxFwdtInq.AgreedRate.CcyXchg.CtrAmt.Amt.ccy | string | 应答币种 |
报文样例
json{ "Document": { "FxFwdtInq": { "Assgnmt": { "Id": "INQ001", "Assgnr": { "Agt": { "FinInstnId": { "BICFI": "INQRUS33XXX" } } }, "Assgne": { "Agt": { "FinInstnId": { "BICFI": "XHUBS" } } }, "CreDtTm": "2023-07-24T00:00:01Z" }, "TradInf": { "TradgSdId": "INQRUS33XXX", "CtrPtySdId": "RSPNUS33XXX", "TradDtTm": "2023-07-24T00:00:00Z" }, "TradgSdBuySellInd": "BUYI", "AgreedRate": { "Tp": "SPOT", "CcyXchg": { "InstrmAmt": { "Amt": { "value": 1000000, "ccy": "USD" } }, "CtrAmt": { "Amt": { "value": 0, "ccy": "CNY" } } } } } } }
camt.017 报价报文
报文参数
字段路径 | 类型 | 描述 | 示例 |
Document.FxFwdtQtn.Assgnmt.Id | string | 报价标识号 | |
Document.FxFwdtQtn.Assgnmt.Assgnr.Agt.FinInstnId.BICFI | string | 应答方的 BIC 代码 | |
Document.FxFwdtQtn.Assgnmt.Assgne.Agt.FinInstnId.BICFI | string | 支付清算系统的 BIC 代码 | |
Document.FxFwdtQtn.Assgnmt.CreDtTm | string | 报价报文的创建日期和时间 | |
Document.FxFwdtQtn.TradInf.TradgSdId | string | 应答方的交易侧标识 | |
Document.FxFwdtQtn.TradInf.CtrPtySdId | string | 询价方的交易侧标识 | |
Document.FxFwdtQtn.TradInf.TradDtTm | string | 交易日期和时间 | |
Document.FxFwdtQtn.TradgSdBuySellInd | string | 交易侧购买或卖出指示 | |
Document.FxFwdtQtn.AgreedRate.Tp | string | 交易类型 | |
Document.FxFwdtQtn.AgreedRate.CcyXchg.InstrmAmt.Amt.value | number | 报价金额 | |
Document.FxFwdtQtn.AgreedRate.CcyXchg.InstrmAmt.Amt.ccy | string | 报价币种 | |
Document.FxFwdtQtn.AgreedRate.CcyXchg.CtrAmt.Amt.value | number | 应答金额 | |
Document.FxFwdtQtn.AgreedRate.CcyXchg.CtrAmt.Amt.ccy | string | 应答币种 |
报文示例
json{ "Document": { "FxFwdtQtn": { "Assgnmt": { "Id": "QTE001", "Assgnr": { "Agt": { "FinInstnId": { "BICFI": "RSPNUS33XXX" } } }, "Assgne": { "Agt": { "FinInstnId": { "BICFI": "XHUBS" } } }, "CreDtTm": "2023-07-24T00:01:01Z" }, "TradInf": { "TradgSdId": "RSPNUS33XXX", "CtrPtySdId": "INQRUS33XXX", "TradDtTm": "2023-07-24T00:01:00Z" }, "TradgSdBuySellInd": "SELL", "AgreedRate": { "Tp": "SPOT", "CcyXchg": { "InstrmAmt": { "Amt": { "value": 1000000, "ccy": "USD" } }, "CtrAmt": { "Amt": { "value": 6456700, "ccy": "CNY" } } } } } } }
此接口文档描述了询价方和应答方如何通过 camt.016 和 camt.017 报文进行汇率询价和报价的过程。这些字段包含了报文的所有关键信息,包括交易侧的标识、交易的日期和时间、交易类型、交易的货币和金额等。